Informasjon om generelle endringer i lønnssystemet siden forrige hovedlønn.
Tidsadministrasjon
Avvikling av IT0050 – Tidsregistreringsinformasjon
Tidligere ble IT0050 – Tidsregistreringsinformasjon opprettet for alle ansatte, uavhengig av om de benyttet stemplingskort eller ikke.
Siden ingen av våre kunder lenger har behov for å registrere eller vedlikeholde informasjon om stemplingskort i SAP, er bruken av IT0050 avviklet.
Som en del av denne endringen er IT0050 fjernet fra alle saksganger og fra fanen Tid i PA20 og PA30. Alle aktive poster med sluttdato 31.12.9999 er avgrenset. Dette innebærer at det ikke lenger skal opprettes nye registreringer i denne infotypen.
Historiske data er ikke slettet. Dersom det er behov for å se tidligere registrert informasjon, kan infotypen fortsatt åpnes ved å skrive den direkte inn i PA20 eller PA30.
Lønnsadministrasjon
Endring av lønnarter/mottakernøkler
| Lønnart | Tekst | Pensjonspliktig | Trekkpliktig | Avgiftspliktig | Feriegrunnlag | SD-kode | Symb. konto | Merknad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120 | Tilleggslønn (ikke ovt.) | - | - | - | - | - | - | Maksbeløp endret til 100 000 |
| Mot-takernøkkel | Mot-taker | Start | Slutt | Sats | Maks beløp | Min. beløp | Beløp | Merknad |
| 874380 | STYRKE Adv.forsikring | 01.01. 2024 | 31.12. 9999 | - | - | - | 62,00 | Navn endret |
| 874381 | STYRKE Reiseforsikring | 01.01. 2021 | 31.12. 9999 | - | - | - | 97,00 | Navn endret |
| 884381 | STYRKE | 01.01. 2024 | 31.12. 9999 | 1,30 | 630 | - | - | Navn endret |
| 883202 | PARAT andre | 01.07. 2026 | 31.12. 9999 | 1,40 | 723 | 100 | - | Sats endret |
| 884380 | STYRKE | 01.01. 2024 | 31.12. 9999 | 1,47 | 692 | - | - | Navn endret |
| Lønnart | Tekst | Ansatte | Eksterne |
| 3042 | Trkpl.utg godtgj Svb-JM | x |
Virksomheter kan selv deaktivere nye lønnarter som er gjort tilgjengelige i selvbetjeningsportalen/DFØ-app i YHR_LOENNART_EKSKL.
Lønnsoppgjøret 2026
Viser til informasjon på nettsiden Lønnsoppgjøret 2026 for deg som er lønnskunde av DFØ.
| Lønnart | Langtekst | Start | Slutt | Verdi |
|---|---|---|---|---|
| 1145 | Reservetj dag gj.sn.fast | 01.05.2026 | 31.12.9999 | 19,00 |
| 2050 | Hvilende vakt dag | 01.05.2026 | 31.12.9999 | 19,00 |
| 2056 | Reservetj. dag gj.snitt | 01.05.2026 | 31.12.9999 | 19,00 |
| 215B | Hvilende v.dag SV/JM | 01.05.2026 | 31.12.9999 | 19,00 |
| 2515 | Reservetjeneste dag | 01.05.2026 | 31.12.9999 | 19,00 |
| 2519 | Reservetjen. dag OT | 01.05.2026 | 31.12.9999 | 19,00 |
| 1146 | Reservetj natt gj.sn.fast | 01.05.2026 | 31.12.9999 | 32,00 |
| 2055 | Hvilende vakt natt | 01.05.2026 | 31.12.9999 | 32,00 |
| 2057 | Reservetj. natt gj.snitt | 01.05.2026 | 31.12.9999 | 32,00 |
| 215C | Hvilende v. natt SV/JM | 01.05.2026 | 31.12.9999 | 32,00 |
| 2516 | Reservetjeneste natt | 01.05.2026 | 31.12.9999 | 32,00 |
| 2518 | Reservetjen. natt PD/OT | 01.05.2026 | 31.12.9999 | 32,00 |
| 1144 | Morg./kveldstill. fast | 01.05.2026 | 31.12.9999 | 40,00 |
| 2040 | Morgen/kveldstill. | 01.05.2026 | 31.12.9999 | 40,00 |
| 204F | Morgen/kveldstill. | 01.05.2026 | 31.12.9999 | 40,00 |
| 204J | Morgen/Kveldstill. GEN | 01.05.2026 | 31.12.9999 | 40,00 |
| 214A | Morgen/kveldstill. SV | 01.05.2026 | 31.12.9999 | 40,00 |
| 214D | Morgen/Kveldstill. SV GEN | 01.05.2026 | 31.12.9999 | 40,00 |
| 2542 | Ref.bart skifttillegg | 01.05.2026 | 31.12.9999 | 40,00 |
| 1143 | Lør/Søn.til. tur fast | 01.05.2026 | 31.12.9999 | 84,00 |
| 2065 | Lørdag/Søndagstill. | 01.05.2026 | 31.12.9999 | 84,00 |
| 2066 | Generert Lør/Søn.till | 01.05.2026 | 31.12.9999 | 84,00 |
| 2067 | Innlest Lør/Søn.tillegg | 01.05.2026 | 31.12.9999 | 84,00 |
| 2068 | Lør/Søndagstil. turnus | 01.05.2026 | 31.12.9999 | 84,00 |
| 206A | Lør/Søn.till. GEN | 01.05.2026 | 31.12.9999 | 84,00 |
| 2128 | Lørd.-/Sønd. till. Sva | 01.05.2026 | 31.12.9999 | 84,00 |
| 212A | Lør/Sønd.till.turnus SVA | 01.05.2026 | 31.12.9999 | 84,00 |
| 212H | Lørd.-/Sønd.till. Sva GEN | 01.05.2026 | 31.12.9999 | 84,00 |
| 2514 | Lør/sønd.till turnus | 01.05.2026 | 31.12.9999 | 84,00 |
| 2517 | Andre påfølg lørdag | 01.05.2026 | 31.12.9999 | 84,00 |
| 2540 | Refunderb. lørd/sønd.till | 01.05.2026 | 31.12.9999 | 84,00 |
| 3604 | Lør/Søndagstil. utl | 01.05.2026 | 31.12.9999 | 84,00 |
| 4544 | Lørd-/søndagstill | 01.05.2026 | 31.12.9999 | 84,00 |
| 1147 | Delt dagsverk fast | 01.05.2026 | 31.12.9999 | 320,00 |
| 2060 | Delt dagsverk | 01.05.2026 | 31.12.9999 | 320,00 |
| 216A | Delt dagsverk SV | 01.05.2026 | 31.12.9999 | 320,00 |
Lønnartene er oppdatert fra 01.05.2026
Endring OU-fond
OU fond er oppdatert fra 400 kr til 500 kr per år fra 01.05.2026. DFØ har lagt inn brudd i infotype 0008 per 01.05.2026 på alle aktive ansatte med LA 6100 OU-fond.
Vi minner om at dersom det gjøres endring lenger tilbake enn til 01.05.2026, må det legges inn et brudd i IT0008 for at beregningen i SAP skal bli korrekt.
I forbindelse med endring av OU-fond, har vi oppdatert nettsiden Slik leser du lønnsslippen med eksempel på hvordan rekalkuleringen kan se ut. Vi anbefaler dere om å henvise til denne siden dersom dere får spørsmål fra ansatte.
Unge arbeidstakere
DFØ har foretatt en kontroll av unge arbeidstakere for å sikre at ingen har lavere lønn enn det som er oppgitt i ny hovedtariffavtale 2026. I de tilfeller årslønn var lavere enn minsteavlønning, har DFØ endret til ny minsteavlønning for alle unge arbeidstakere.
Lærlinger
Satser for lærlinger er nå oppdatert i henhold til ny beregningssats i HTA.
Digitalisering og Forvaltnings Departementet har bekreftet at det er enighet om at overtidssats for lærlinger skal regnes ut fra samme sats.
§ 13 Overtid
Lærlinger og lærekandidater over 18 år skal normalt ikke kunne pålegges overtidsarbeid. Hvis de unntaksvis blir pålagt overtidsarbeid (utover den alminnelige arbeidstid), skal overtiden beregnes ut fra beregningssatsen.
| Lønnart | Langtekst | Start | Slutt | Verdi |
|---|---|---|---|---|
| 202J | Overtid lærling 50% GEN | 01.05.2026 | 31.12.9999 | 367,80 |
| 202K | Overtid lærling 100% GEN | 01.05.2026 | 31.12.9999 | 490,40 |
| 202L | OT avsp lærling 50% GEN | 01.05.2026 | 31.12.9999 | 122,60 |
| 202M | OT avsp lærling 100% GEN | 01.05.2026 | 31.12.9999 | 245,20 |
| 202N | Overtid lærling 50% Innle | 01.05.2026 | 31.12.9999 | 367,80 |
| 202P | Overtid lærling 100% Innl | 01.05.2026 | 31.12.9999 | 490,40 |
| 202Q | OT avsp lærling 50% Innl. | 01.05.2026 | 31.12.9999 | 122,60 |
| 202R | OT avsp lærling 100% Inn. | 01.05.2026 | 31.12.9999 | 245,20 |
| 202S | Overtid lærling 50% | 01.05.2026 | 31.12.9999 | 367,80 |
| 202T | Overtid lærling 100% | 01.05.2026 | 31.12.9999 | 490,40 |
| 202U | OT avsp. lærling 50% | 01.05.2026 | 31.12.9999 | 122,60 |
| 202V | OT avsp lærling 100% | 01.05.2026 | 31.12.9999 | 245,20 |
Månedens tips
Medarbeiderundergruppe 59 benyttes ved utbetaling til personer som mottar pensjon eller andre ytelser. Den skal ikke benyttes for personer som er i et arbeidsforhold eller oppdrag.
Dersom dere har ansatte registrert med medarbeiderundergruppe 59 som ikke oppfyller disse kravene, bør de endres.