Skjemaet viser arbeidsdelingen mellom DFØ og Kunde for avstemming innenfor tjenestemodellene og mellom brutto og nettobudsjetterte virksomheter.
| Grunntjeneste | Delservice | ||||
| Periodekontroll | Brutto | Netto | Brutto | Netto | |
| Kontroll kontant | Kontroll av kontantregnskapet | DFØ | i/a | DFØ | i/a |
| Hull i bilagsserien | Kontroll av hull i bilagsserie | DFØ | DFØ | DFØ | DFØ |
| B1 | Avstemming kontantregnskap mot A-rapport | DFØ | i/a | DFØ | i/a |
| B2 | Avstemming virksomhetsregnskap mot A-rapport | i/a | DFØ | i/a | DFØ |
| Saldobalanse | |||||
| Konti og status | Konti og status | DFØ | DFØ | DFØ | DFØ |
| Avstemming før rapportering til statsregnskapet | |||||
| A1 | Bank - kontroll oppgjørskonto | DFØ | DFØ | Kunde | Kunde |
| A2 | Avstemming reskontro SAP FI og Unit4 ERP hovedbok | DFØ | DFØ | DFØ | DFØ |
| A3 | Gjennomgang av feilkonto | DFØ | DFØ | Kunde | Kunde |
| A6 | Kundereskontro | DFØ | DFØ | DFØ | DFØ |
| A6A | Leverandørreskontro | DFØ | DFØ | DFØ | DFØ |
| A7 | Avstemming NAV-refusjoner | DFØ | DFØ | Kunde | Kunde |
| A8 | Kontroll av kontogruppe 52 Naturalytelser og gruppelivsforsikring | DFØ | DFØ | DFØ | DFØ |
| A10 | Avstemming av pensjonspremie til Statens pensjonskasse (SPK) brutto | DFØ | i/a | DFØ | i/a |
| A11 | Avstemming av pensjonspremie til Statens pensjonskasse (SPK) netto | i/a | DFØ | i/a | DFØ |
| A12 | Avstemming av skattemelding merverdiavgift omvendt avgiftsplikt | DFØ | DFØ | Kunde | Kunde |
| Avstemming etter rapportering til statsregnskapet | |||||
| C2 | Avstemming av utleggstrekk | DFØ | DFØ | DFØ | DFØ |
| C3 | Avstemming av forskuddstrekk | DFØ | DFØ | DFØ | DFØ |
| C3B | Kontroll forskuddstrekk av skatt til utland | DFØ | DFØ | DFØ | DFØ |
| C4 | Avstemming av svalbardskatt | DFØ | DFØ | DFØ | DFØ |
| C5 | Kontroll av arbeidsgiveravgift SAP for virksomheter med forenklet oppgjør | DFØ | i/a | DFØ | i/a |
| C6 | Kontroll av arbeidsgiveravgift | i/a | DFØ | i/a | DFØ |
| C7 | Avstemming av finansskatt | DFØ | DFØ | DFØ | DFØ |
| Internkontroll | |||||
| D1 | Spesifikasjon av balansekonti lønn (inkludert trekk i lønn) | DFØ | DFØ | DFØ | DFØ |
| D2 | Spesifikasjon av andre balansekonti | DFØ | DFØ | Kunde | Kunde |
| D3 | Spesifikasjon lønns- og reiseforskudd | DFØ | DFØ | DFØ | DFØ |
| D4 | Oppfølging/spesifikasjon av arbeidsgiverlån | DFØ | DFØ | DFØ | DFØ |
| D5 | Månedlig avstemming av konto 1987 - Nettoføringsordningen for inngående MVA | DFØ | Kunde | DFØ | Kunde |
| Andre periodiske kontroller | |||||
| E1 | Kontroll av tilskuddsgjeld og fordring til innkreving | DFØ | DFØ | Kunde | Kunde |
| E2 | Avstemming feriepenger | i/a | DFØ | i/a | Kunde |
i/a = ikke aktuelt