Informasjon om generelle endringer i lønnssystemet, personal-, lønns- og reiseadministrasjon m.v. siden forrige hovedlønn.
Lønnsadministrasjon
Endringer for eksisterende lønnarter og mottakernøkler
| Mottaker-nøkkel | Mottaker | Endret fra | Prosent | Maks. beløp | Min. beløp | Beløp | Merknad |
| 583720 | STAFO Fisk og Hav | 01.05.26 | - | - | - | 430 | - |
| 583725 | STAFO Fisk og Hav halv | 01.05.26 | - | - | - | 215 | - |
| 583770 | Skipskontr Foren.STAFO | 01.05.26 | - | - | - | 400 | - |
| 882250 | Husbankens Funksj.for. | 01.05.26 | - | - | - | 400 | - |
| 882310 | Husbankens F.halv sats | 01.05.26 | - | - | - | 200 | - |
| 884882 | NFF konting. Pliktår | 01.05.26 | - | - | - | 300 | - |
| 580023 | PF Troms halv sats | 01.05.26 | 0,12 | 80 | - | - | - |
| 584530 | PF Troms | 01.05.26 | 0,24 | 160 | - | - | - |
| 882590 | Creo | 01.05.26 | 1,7 | 680 | 130 | - | - |
DFØ Brukerdokumentasjon
Oppdatert brukerdokumentasjon ble lagt ut i dag 4. mai 2026, se Endringslogg.