Generelle endringer i lønnssystemet siden forrige hovedlønn.
Lønnsadministrasjon
Endring av beløpet for gruppelivsforsikring
Fra og med 01.01.2026 er fordelen av gruppelivsforsikringen endret til kr. 149,67 pr. måned. For lærlinger er fordelen satt til kr. 74,83 pr. måned.
Det er ikke nødvendig å sende inn informasjonen fra Statens pensjonskasse om premien for gruppelivsordningen for 2026.
Fordel gruppeliv ved permisjon uten lønn
Det er nylig avklart at det ikke skal trekkes skatt av fordel gruppeliv for ansatte som har 100 % permisjon uten lønn. Fordel gruppeliv må avgrenses når 100 % permisjon starter og må startes igjen når ansatt gjenopptar arbeidet. Fordel gruppeliv kan startes igjen via yhr_hurtigreg.
Yrkesskadeforsikring
Det er ikke nødvendig å sende inn informasjonen fra Statens pensjonskasse om premien for yrkesskadeforsikring for 2026.
Normrentesatsen
Normrentesatsen er endret til 4,8 % fra 1. januar 2026.
Trygdeavgift Svalbard
Trygdeavgiften på Svalbard er endret fra 7,7 % til 7,6 % fra 1. januar 2026.
Endring av beløp til fradrag for innbetalt fagforeningskontingent
Maksbeløpet for fradrag for innbetalt fagforeningskontingent endres fra og med 1. januar 2026 fra kr. 8 250,- til kr. 8 700,-.
Fordelsbeskatning for privat bruk av firmabil
Grense for trekkpliktig fordel ved privat bruk av firmabil fastsettes fra og med 1. januar 2026 til inntil kr. 370 300,-.
PM-2025-10 Endringer av satsar i Statens personalhandbok
Sats for ansatte på pensjonistvilkår er oppdatert til kr. 269,- fra 1. januar 2026. Det er lagt inn brudd i infotype 0008 på de aktuelle ansatte.
- LA 2102 Eksamensvakt er oppdatert til kr. 269,- fra 01.01.26.
- LA 3056 Arb. i/utenfor møtene er oppdatert til kr. 598,- fra 01.01.26.
- LA 5561 Utvalgsg.gj tils.r. leder er oppdatert til kr. 791,- fra 01.02.26.
- LA 5563 Utvalgsg.gj tils.r. medl. er oppdatert til kr. 598,- fra 01.02.26.
Ansatte som sluttet i 2025
Ansatte som sluttet i 2025 som har utestående feriepenger, vil bli trigget til å være med i lønnskjøringen i januar for å flytte til riktig lønnarter for feriepenger (opptjent inneværende år til opptjent forrige år for å komme opp riktig i lønnartsrapporter).
For ansatte som har hatt mange korte ansettelsesforhold for tidligere år, hvor feriepenger ikke er utbetalt, kan dette trigge at feriepengene nå kommer til utbetaling. Vi anbefaler kunder å ta kontroll.
Kildeskatt
Lønnart 9542 "Trigger kildeskatt" blir lagt inn i IT0014 til januar lønn på ansatte som har kildeskatt per 2. januar 2026.
Les mer om kildeskatt i DFØ Brukerdokumentasjon her:
Endring av lønnarter/mottakernøkler
IT0057 – Medlemskap
| Mottaker | Mottaker | Start | Slutt | Sats | Max. beløp | Min. beløp | Beløp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 585070 | STYRKE - Lokal kontingent | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 60,- |
| 871690 | Skolelederforb.forsikr | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 145,- |
| 872120 | Fagforbundet forsikr. | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 174,- |
| 872140 | Delta ou/fond | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 27,- |
| 872280 | Fellesorg. forsikring | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 105,- |
| 872360 | Forskerforb. forsikr. | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 220,- |
| 872400 | EL&IT forb. forsik | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 659,- |
| 872401 | EL&IT forsikr.liten pk | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 250,- |
| 872402 | EL&IT forbundet forsik | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 800,- |
| 872403 | EL&IT forbundet forsik | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 132,- |
| 872405 | EL&IT forbundet forsik | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 541,- |
| 872620 | Skolenes l. forsikr.H | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 110,- |
| 872630 | Skolenes l. forsikr.HA | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 185,- |
| 872640 | Skolenes l. forsikr.HR | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 230,- |
| 872650 | Skolenes l. forsik.HRA | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 305,- |
| 872780 | NSF forsikr. | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 204,- |
| 873020 | NTL forsikring | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 121,- |
| 873030 | NTL Koll. Reiseforsikr | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 124,- |
| 873050 | NTL Advokatforsikring | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 78,- |
| 873300 | N. Arb.m.forb.adv. | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 75,- |
| 873310 | N. Arb.m.forb.gr.liv. | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 795,- |
| 873420 | Handel og kontor fors | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 135,- |
| 873430 | Handel og kontor adv.f | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 76,- |
| 873720 | PF Grunnforsikringer | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 259,- |
| 873840 | PF ulykkesforsikring | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 125,- |
| 874820 | NFF LO favør innbofors | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 109,- |
| 874840 | NFF gruppelivsforsikr. | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 158,- |
| 874850 | NFF ulykkesforsikring | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 75,- |
| 874860 | NFF adv.forsikring | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 78,- |
| 874870 | NFF uføreforsikring | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 486,- |
| 875050 | Norsk Tollerforbund Adv. | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 43,- |
| 882035 | Spir | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 356,- |
| 882110 | N. Farmaceutiske Foren | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 560,- |
| 882111 | N.Farmaceutiske F.RedSats | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 385,- |
| 882112 | N.Farmaceutiske F.Stip. | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 160,- |
| 882219 | Stafo Ys Dir.medl halv | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 373,04 |
| 882220 | Stafo Ys Direkte medl | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 746,08 |
| 882222 | Stafo Ys Hel kont. YS | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 298,42 |
| 882230 | Akademikerforbundet | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 550,- |
| 882231 | Akademikerforb. halv | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 300,- |
| 882260 | NITO | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 481,- |
| 882350 | Forskerforb. UNIO | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 583,- |
| 882370 | Forskerf. red sats | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 321,- |
| 882371 | Forskerf. stip. f. 12mnd | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 146,- |
| 882372 | Forskerf. stip. fra 2.år | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 292,- |
| 882445 | N. Journalistlag | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 128,- |
| 882820 | NITO-halv sats | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 241,- |
| 882825 | NITO-1/4 sats | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 120,- |
| 882830 | NITO-3/4 sats | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 361,- |
| 882840 | NITO-tillegg BFI medl | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 48,- |
| 883070 | Samf.øk.f.ektef. AKAD | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 298,- |
| 883080 | Samf.økonom. f. AKAD | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 413,- |
| 883085 | Samf.økonom. f. 50% | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 207,- |
| 883090 | Samf.øk.f. ufagl. AKAD | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 196,- |
| 883100 | Samf.øk. ekt.uf.AKAD | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 95,- |
| 883900 | D. N. Maskinistforb. | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 640,- |
| 883920 | N. Sjøoffiserers forb. | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 615,- |
| 884881 | NFF konting. deltidsaspir | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 100,- |
| 889105 | NITO-3/4 sats partnerrab. | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 271,- |
| 889106 | NITO-1/4 sats partnerrab. | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 90,- |
| 885010 | Politiets Fellesf. | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0,45 | 301,- | 0 | 0 |
| 883860 | Politiets Fellesforb. | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0,9 | 602,- | 0 | 0 |
| 882950 | Finansforbundet YS | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 1 | 480,- | 0 | 0 |
| 584850 | Norsk Tollerforb. tomLT74 | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 1,17 | 645,- | 0 | 0 |
| 885050 | Norsk Tollerforb. fomLT75 | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 1,17 | 730,- | 0 | 0 |
| 883200 | PARAT YS | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 1,2 | 620,- | 100,- | 0 |
| 885072 | STYRKE Lav m/advokat fors | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 1,2 | 727,- | 325,- | 0 |
| 885073 | STYRKE Lav uten adv.fors. | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 1,2 | 655,- | 253,- | 0 |
| 882500 | Utdann.forb. full UNIO | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 1,25 | 896,- | 80,- | 0 |
| 882690 | Skolelederforb. YS | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 1,3 | 855,- | 0 | 0 |
| 583410 | Handel og ktr Øst LO | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 1,4 | 710,- | 0 | 0 |
| 883760 | NPL Parat kontigent | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 1,4 | 723,- | 100,- | 0 |
| 882750 | NSF kontingent | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 1,45 | 666,- | 102,- | 0 |
| 882760 | NSF Kontigent Nyutd. | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 1,45 | 333,- | 102,- | 0 |
| 882990 | Norsk Radiografforb | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 1,45 | 640,- | 150,- | 0 |
| 885070 | STYRKE Høy m/advokat fors | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 1,47 | 779,- | 325,- | 0 |
| 885071 | STYRKE Høy uten adv.fors. | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 1,47 | 707,- | 253,- | 0 |
| 882870 | N.Ergoterapeut forb. | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 1,5 | 822,- | 82,- | 0 |
| 882440 | Norsk Journalistlag FR | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 1,6 | 880,- | 407,- | 0 |
IT0014 – Faste tillegg og trekk
| Lønnart | Tekst | Pensj. pliktig | Trekk-pliktig | Avgifts-pliktig | Ferie- grunnl. | SD-kode | Symb. konto | Merknad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1408 | Fri bil Svalb-JM | - | SVA | X | - | 118A | Ny sats kr. 2 850,- fra 01.01.26 | |
| 4640 | Bolig- verdi 1 | - | Tab | x | - | 121A | Ny sats kr. 10 846,- pr 01.01.26. Sjablon- beskatning av grunn- beløpet. | |
| 4641 | Bolig- verdi 2 | - | Tab | x | - | 121A | Ny sats kr. 16 270,- pr 01.01.26. Sjablon- beskatning av grunn- beløpet. | |
| 4642 | Innber. fri bolig 1 Y | - | Tab | x | - | 121A | Ny sats kr. 10 846,67 pr 01.01.26. Sjablon- beskatning av grunn- beløpet. | |
| 4643 | Innber. fri bolig 2 Y | - | Tab | x | - | 121A | Ny sats kr. 16 270,- pr 01.01.26. Sjablon- beskatning av grunn- beløpet. | |
| 112M | Polar- tillegg Svb-JM | X | Svb | X | X | 913A | 201A | Ny sats kr. 3 720,- og kr. 5 580,- fra 01.01.26 (PM 2025-9) |
| 112P | Polar- tillegg kort | X | Tab | X | X | 111A | 201A | Ny sats kr. 3 720,- fra 01.01.26 (PM 2025-9) |
IT0015 – Variable tillegg
| Lønnart | Beskrivelse | SD-Kode | Sats T510J (01) | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 3082 | Arb. godtgj tokt -hverdag | 111A | 2 203,- | Ny sats 01.01.26 i henhold til PM-2025-8 |
| 3083 | Arb. godtgj tokt helg | 111A | 4 444,- | Ny sats 01.01.26 i henhold til PM-2025-8 |
| 3097 | Arb. godtgj tokt -hverdag | 111A | 2 203,- | Ny sats 01.01.26 i henhold til PM-2025-8 |
| 3098 | Arb. godtgj tokt helg | 111A | 4 444,- | Ny sats 01.01.26 i henhold til PM-2025-8 |
| 309A | Arb. godtgj tokt -hver.FI | 111A | 2 203,- | Ny sats 01.01.26 i henhold til PM-2025-8 |
| 309B | Arb. godtgj tokt -helg.FI | 111A | 4 444,- | Ny sats 01.01.26 i henhold til PM-2025-8 |
| 3244 | Tokt hverdag Svb-JM | 913A | 2 203,- | Ny sats 01.01.26 i henhold til PM-2025-8 |
| 3245 | Tokt lør-søn Svb-JM | 913A | 4 444,- | Ny sats 01.01.26 i henhold til PM-2025-8 |
| 3056 | Arb. i/utenfor møtene | 111a | 598,- | Ny sats 01.01.2026 i henhold til PM-2025-10 |
| 3188 | Offshore tillegg komp natt | 111A | 513,- | Ny sats 01.01.2026 i henhold til PM-2025-16 |
| 301A | Km godtgj pendler | 711 | 5,30 | Ny sats 01.01.26 i henhold til PM-2025-12. 1,90,- trekkfritt, og 3,40 trekkpliktig (LA 0110) |
| 5711 | Km godtgjørelse | 711 | 5,30 | Ny sats 01.01.26 i henhold til PM-2025-12. kr. 3,50 trekkfritt, og kr. 1,80 trekkpliktig (LA 0110) |
IT0267 – Variable tillegg til bonuskjøring
| Lønnart | Tekst | Pensj. pliktig | Trekk-pliktig | Avgifts-pliktig | Ferie- grunnl. | SD-kode | Symb. konto | Merknad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5561 | Utvalgsg. gj tils.r. leder | - | % | x | - | 111A | 201A | Ny sats kr. 791,- fra 01.02.26 |
| 5563 | Utvalgsg. gj tils.r. medl. | - | % | x | - | 111A | 201A | Ny sats kr. 598,- fra 01.02.26 |
| 5609 | Km godt-gjørelse | - | - | - | - | 711 | 25DO | Ny sats fra 01.02.26 kr. 5,30. kr. 3,50 trekkfritt, kr. 1,80 trekkpliktig (LA 0110) |
| 5616 | Diett over 12 timer | - | - | - | - | 614 | 24EO | Ny sats fra 01.02.26 kr. 736,- . kr. 400,- trekkfritt, kr. 336,- trekkpliktig (LA0120) |
| 5631 | Diett 6 – 12 timer | - | - | - | - | 614 | 24EO | Ny sats fra 01.02.26 kr. 397,- . kr. 200,- trekkfritt, kr. 197,- trekkpliktig (LA0120) |
| 3426 | Diett o/12t m/overn | - | - | - | - | 610 | 259O | Ny sats fra 01.01.26 kr. 1 012,- . kr. 693,- trekkfritt, kr. 319,- trekkpliktig (LA0120) |
IT2010- Godtgjørelser
| Lønnart | Beskrivelse | SD-Kode | Sats T510J (01) | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 231G | Arb.godtgj tokt-hverd.GEN | 111A | 2 203,- | Ny sats 01.01.26 i henhold til PM-2025-8 |
| 231H | Arb.godtgj tokt helg GEN | 111A | 4 444,- | Ny sats 01.01.26 i henhold til PM-2025-8 |
| 231J | Tokt hverdag Svb-JM GEN | 913A | 2 203,- | Ny sats 01.01.26 i henhold til PM-2025-8 |
| 231K | Tokt lør-søn Svb-JM GEN | 913A | 4 444,- | Ny sats 01.01.26 i henhold til PM-2025-8 |
| 3189 | Offsh.till komp natt GEN | 111A | 513,- | Ny sats 01.01.26 i henhold til PM-2025-16 |
| 3272 | Offshoretill. Hverd.GEN | 111A | 1 761,- | Ny sats 01.01.26 i henhold til PM-2025-16 |
| 327A | Offsh.till helg/h.dag GEN | 111A | 3 520,- | Ny sats 01.01.26 i henhold til PM-2025-16 |
| 327B 327C | Offshoretill helg/helligd Offshoretill.Hverdag | 111A 111A | 3 520,- 1 761,- | Ny sats 01.01.26 i henhold til PM-2025-16 Ny sats 01.01.26 i henhold til PM-2025-16 |
Lønnarter som er gjort tilgjengelig i selvbetjeningsportalen/DFØ APP
Virksomheter kan selv deaktivere nye lønnarter som er gjort tilgjengelige i Selvbetjeningsportalen/DFØ-app i YHR_LOENNART_EKSKL.
DFØ Brukerdokumentasjon
Oppdatert brukerdokumentasjon legges ut 9. januar 2026.