Generelle endringer i lønnssystemet, personal-, lønns- og reiseadministrasjon m.v. siden forrige hovedlønn.
Tidsadministrasjon
Det er gjort endringer i navn og registreringsmåte for fraværskodene 530 og 531.
Kode 530 – Velferdspermisjon uten lønn inntil 14 dager (tilgjengelig i fraværssøknad)
Navnet på koden er endret fra Velferdspermisjon uten lønn i inntil 1 måned til Velferdspermisjon uten lønn inntil 14 dager. Fraværet fører til trekk i lønn for faktiske fraværstimer, og kan registreres både som del av dag (fra kl. – til kl.) og som hel dag. Ved velferdspermisjon uten lønn som varer lenger enn 14 dager, skal den ansatte benytte permisjonskode 531.
Kode 531 – Velferdspermisjon uten lønn over 14 dager (tilgjengelig i permisjonssøknad)
Navnet på koden er endret fra Velferdspermisjon uten lønn over 1 måned til Velferdspermisjon uten lønn over 14 dager. Koden trekker etter dato –til dato og kan brukes både ved hel og delvis permisjon.
Reiseadministrasjon
Det er opprettet en ny utgiftstype for refusjoner av utlegg knyttet til lisenser og programvare. Dere kan lese mer om den i dette kundenotatet som ble publisert og sendt ut den 28. november.
Lønnsadministrasjon
Endring av lønnarter/mottakernøkler
IT0014 – Faste tillegg og trekk
Lønnart | Tekst | Pensjons- pliktig | Trekk-pliktig | Avgifts-pliktig | Ferie- grunnlag | SD-kode | Symb. konto | Merknad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110B | Delt lønn NO u/aga | - | - | - | - | - | - | Endret navn fra Bruttolønn NO u/aga. Nytt navn vil også vise på historiske lønnsslipper. |
IT0015 – Variable tillegg
Lønnart | Tekst | Pensjons- pliktig | Trekk-pliktig | Avgifts-pliktig | Ferie- grunnlag | SD-kode | Symb. konto | Merknad |
1521 | Arbg. ref. konting. utb | - | - | X | - | - | - | Lønnarten er avgrenset per 31.12.2025. Bruk LA 151A i stedet. |
IT0057 – Medlemskap
Liste over fagforeninger som er oppdatert fra 1.januar 2026, med oppdaterte satser.
Mottaker | Mottaker | Start | Slutt | Sats | Max.beløp | Min.beløp | Beløp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
872620 | Skolenes l. forsikr.H | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 110 |
872630 | Skolenes l. forsikr.HA | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 185 |
872640 | Skolenes l. forsikr.HR | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 230 |
872650 | Skolenes l. forsik.HRA | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 305 |
872780 | NSF forsikr. | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 204 |
873020 | NTL forsikring | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 121 |
873030 | NTL Koll. Reiseforsikr | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 124 |
873050 | NTL Advokatforsikring | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 78 |
873420 | Handel og kontor fors | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 135 |
873430 | Handel og kontor adv.f | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 76 |
874820 | NFF LO favør innbofors | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 109 |
874840 | NFF gruppelivsforsikr. | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 158 |
874850 | NFF ulykkesforsikring | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 75 |
874860 | NFF adv.forsikring | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 78 |
874870 | NFF uføreforsikring | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 486 |
882110 | N. Farmaceutiske Foren | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 560 |
882111 | N.Farmaceutiske F.RedSats | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 385 |
882112 | N.Farmaceutiske F.Stip. | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 160 |
883070 | Samf.øk.f.ektef. AKAD | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 298 |
883080 | Samf.økonom. f. AKAD | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 413 |
883085 | Samf.økonom. f. 50% | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 207 |
883090 | Samf.øk.f. ufagl. AKAD | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 196 |
883100 | Samf.øk. ekt.uf.AKAD | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 95 |
883200 | PARAT YS | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 1,2 | 620 | 100 | 0 |
882500 | Utdann.forb. full UNIO | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 1,25 | 896 | 80 | 0 |
583410 | Handel og ktr Øst LO | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 1,4 | 710 | 0 | 0 |
883760 | NPL Parat kontigent | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 1,4 | 723 | 100 | 0 |
882750 | NSF kontingent | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 1,45 | 666 | 102 | 0 |
882760 | NSF Kontigent Nyutd. | 01.01.2026 | 31.12.9999 | 1,45 | 333 | 102 | 0 |
Rapporter
PT91 – Fraværs-/fremmøtedata – perspektiv for alle medarbeidere
Det er gjort tilgjengelig under rapporter i Tidsadministrasjon i SAP en standardrapport PT91 – Fraværs-/fremmøtedata – perspektiv for alle medarbeidere. Varianten CUS&OPAL01 – Ferieoversikt alle medarbeidere gir en visuell, dag-for-dag oversikt over ferie for alle medarbeidere i valgt måned.
YHR_PERM_OPPF – Verktøy for å følge opp permisjoner
Det er laget en egen rapport under Arbeidsflyt i SAP for oppfølging av permisjonssøknader, YHR_PERM_OPPF – Verktøy for å følge opp permisjoner. Ved å velge variant CUS&OPAL01 får man oversikt over søknader som fortsatt er i flyt (ikke postert i IT2001 – Fravær) og som kan påvirke førstkommende lønn.
Månedens tips
For å sikre at ansatte får trekk i lønn på korrekt inntektsår og at rapportering til a-ordningen blir korrekt, er det viktig at dere følger opp ansatte i permisjon uten lønn. Er korrekt sluttdato registrert på permisjonen? Rapport YHR_FRAV, variant CUS&OPAL13 kan benyttes for å sjekke om noen har sluttdato som skulle vært endret.
DFØ Brukerdokumentasjon
Oppdatert brukerdokumentasjon ble lagt ut i dag, 4. desember 2025, se endringslogg.