Generelle endringer i lønnssystemet siden forrige hovedlønn.
Organisasjons-, stillings- og personaladministrasjon
Automatisk fratredelse av eksterne
Alle eksterne uten aktivitet i 2025 vil bli fratrådt. Den automatiske jobben kjøres innen utgangen av februar 2026 og omfatter medarbeidergruppe 8 og X, med unntak av MUG 53. Fratredelsesdato settes til 28. februar 2026 med årsakskode 99 Automatisk massefratredelse.
Automatisk fratredelse av timelønnede
Automatisk fratredelse av timelønnede vil bli foretatt i mer begrenset omfang enn tidligere. Berørte kunder har allerede fått melding fra DFØ.
Lønnsadministrasjon
Endring av lønnarter/mottakernøkler
| Lønnart | Tekst | Pensjonspliktig | Trekkpliktig | Avgiftspliktig | Feriegrunnlag | SD-kode | Symb. konto | Merknad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1350 | Styrehonorar | Lønnart er endret fra 01.01.2025 til å kunne registreres flere ganger. | ||||||
| Mottaker | Mottaker | Start | Slutt | Sats | Max.beløp | Min.beløp | Beløp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 583800 | DELTA | 01.02.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 449 |
| 873360 | Norsk Tannpleierfors.NTpF | 01.02.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 873650 | Kost-og ernæringsforb | 01.02.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 889108 | NITO-halvsats partnerrab. | 01.02.2026 | 31.12.9999 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 882450 | Kriminaloms. Lederforb | 01.02.2026 | 31.12.9999 | 1,28 | 720 | 0 | 0 |
| 882095 | Delta | 01.02.2026 | 31.12.9999 | 1,2 | 589 | 80 | 0 |
Månedens tips
I en kort periode mellom 13. kjøring og hovedlønn januar var det mulig å registrere ekstra skattetrekk i selvbetjeningsportalen med dato tilbake til 2025.
Lønnart 8006 er satt opp slik at den ikke kan rekalkuleres. Det ble derfor ikke feil i innrapportering av forskuddstrekk 2025.
Ansatte som ved en brukerfeil har registrert ekstra skattetrekk for 2025, som skulle vært registrert for 2026, må registrere nytt ekstra skattetrekk via selvbetjeningsportalen eller DFØ-appen.
DFØ Brukerdokumentasjon
Oppdatert brukerdokumentasjon blir lagt ut 04.02.2026, se endringslogg.