Skjemaet viser arbeidsdelingen for tilleggstjenesten SRS mellom DFØ og Kunde for brutto og nettobudsjetterte virksomheter.
Tilleggstjeneste SRS | |||
| Periodekontroll | Brutto | Netto | |
| E2 | Avstemming feriepenger | DFØ | DFØ |
| SRS | |||
| S01 | Avstemming hovedbok mot anleggsverdiregnskap (XAT02) | DFØ | DFØ |
| S02 | Avstemming av statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler | i/a | DFØ |
| S03 | Avstemming av aktivert driftsbevilgning | i/a | DFØ |
| S04 | Kontroll av bokført gevinst/tap ved salg og utrangering av anleggsmidler | DFØ | DFØ |
| S05 | Avstemming av inntektsført bevilgning | DFØ | i/a |
| S06 | Avstemming av inntektsført bevilgning | i/a | DFØ |
| S07 | Spesifikasjon av konto 216, 217 og 218 | i/a | DFØ |
| S09 | Kontroll av poster med periodiseringsnøkkel (1700, 1790 og 2900) | DFØ | DFØ |
| S10 | Kontroll av avsetning av påløpte refusjoner fra NAV | DFØ | DFØ |
| S12 | Avstemming av påløpt lønnkostnad, fleksitid, uttatt / ikke uttatt ferie med mer | DFØ | i/a |
| S14 | Avstemming av påløpt lønnkostnad, fleksitid, uttatt / ikke uttatt ferie med mer | i/a | DFØ |
| S15 | Avstemming av påløpt arbeidsgiveravgift | DFØ | DFØ |
| S16 | Avstemming av påløpt reisekostnad fra SAP | DFØ | DFØ |
i/a = ikke aktuelt